Винтовой компрессор ALLEGRO 260

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 13 |
| Давление: максимальное, PSI | 188.5 |
| Производительность на выходе, min, л/мин | 12000 |
| Производительность на выходе, max, л/мин | 41480 |
| Мощность, кВт | 260 |
| Мощность, л.с. | 351 |
| Соединение, дюйм | DN 100 |
| Питание, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Длина, см | 350 |
| Ширина, см | 165 |
| Высота, см | 202 |
| Вес, кг | 4300 |
| Модель | ALLEGRO 260 |
