Винтовой коспрессор OPUS 90

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 11470 |
| Мощность, кВт | 121 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 75

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 11580 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 55

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6410 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 45

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6720 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 37

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 315

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 48000 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Соединение, дюйм | DN 100 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 250

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 48300 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Соединение, дюйм | G 2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 160

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 232900 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Соединение, дюйм | G 2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 132

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 23810 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Соединение, дюйм | G 2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
