Винтовой компрессор SOLO 7

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 13 |
| Давление: максимальное, PSI | 188,5 |
…
Винтовой компрессор SOLO 6

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 13 |
| Давление: максимальное, PSI | 188,5 |
…
Винтовой компрессор SOLO 30

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 10 |
| Давление: максимальное, PSI | 145 |
…
Винтовой компрессор SOLO 22

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 10 |
| Давление: максимальное, PSI | 145 |
…
Винтовой компрессор SOLO 18

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 10 |
| Давление: максимальное, PSI | 145 |
…
Винтовой компрессор SOLO 16

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 10 |
| Давление: максимальное, PSI | 145 |
…
Винтовой компрессор SOLO 15

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 13 |
| Давление: максимальное, PSI | 188.5 |
…
Винтовой компрессор SOLO 11

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Давление: минимальное, бар | 5 |
| Давление: минимальное, PSI | 72.5 |
| Давление: максимальное, бар | 13 |
| Давление: максимальное, PSI | 188.5 |
…
