Винтовой компрессор SCK 22 13 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 1630 |
| Давление, бар: | 13 |
| Давление, PSI: | 188,5 |
…
Винтовой компрессор SCK 22 10 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 1980 |
| Давление, бар: | 10 |
| Давление, PSI: | 145 |
…
Винтовой компрессор SCK 21 8 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 2520 |
| Давление, бар: | 8 |
| Давление, PSI: | 116 |
…
Винтовой компрессор SCK 21 13 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 1750 |
| Давление, бар: | 13 |
| Давление, PSI: | 188,5 |
…
Винтовой компрессор SCK 15 8 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 2170 |
| Давление, бар: | 10 |
| Давление, PSI: | 145 |
…
Винтовой коспрессор OPUS 90

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 11470 |
| Мощность, кВт | 121 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 75

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 11580 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 55

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6410 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 45

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6720 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
Винтовой компрессор OPUS 37

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/мин | 6800 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Соединение, дюйм | G2 1/2 |
| Питание, В | 380 |
…
