Винтовой компрессор SCK 15 8 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 2170 |
| Давление, бар: | 10 |
| Давление, PSI: | 145 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Мощность, л.с: | 21 |
| Питания, В: | 380 |
| Частота напряжения, Гц: | 50 |
| Количество фаз: | 3 |
| Длина, мм: | 795 |
| Ширина, мм: | 1270 |
| Высота, мм: | 1170 |
| Вес, кг: | 435 |
| Модель: | SCK 15 8 бар |
