Винтовой компрессор SCK 22 8 бар

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 2240 |
| Давление, бар: | 8 |
| Давление, PSI: | 116 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Мощность, л.с: | 21 |
| Питания, В: | 380 |
| Частота напряжения, Гц: | 50 |
| Количество фаз: | 3 |
| Длина, мм: | 60 |
| Ширина, мм: | 101 |
| Высота, мм: | 90 |
| Вес, кг: | 235 |
| Модель: | SCK 22 8 бар |
