Винтовой компрессор SCK 5

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 470 |
| Давление, бар: | 10 |
| Давление, PSI: | 116 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Мощность, л.с: | 41 |
| Питания, В: | 380 |
| Частота напряжения, Гц: | 50 |
| Количество фаз: | 3 |
| Длина, мм: | 62 |
| Ширина, мм: | 60,5 |
| Высота, мм: | 95 |
| Вес, кг: | 105 |
| Модель: | SCK 5 |
