Винтовой коспрессор SCK 26

| Технические характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Производительность на выходе, л/м: | 2970 |
| Давление, бар: | 8 |
| Давление, PSI: | 116 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Мощность, л.с: | 25 |
| Питания, В: | 380 |
| Частота напряжения, Гц: | 50 |
| Количество фаз: | 3 |
| Длина, мм: | 79.5 |
| Ширина, мм: | 127 |
| Высота, мм: | 117 |
| Вес, кг: | 450 |
| Модель: | SCK 26 |
